
當前位(wei)置(zhi):首頁 > 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin) > WHEATON耗(hao)材(cai) > 玻(bo)璃瓶(ping) > 209041WHEATON塑(su)料防(fang)漏(lou)瓶

簡(jian)要(yao)描述:WHEATON塑(su)料防(fang)漏(lou)瓶介(jie)紹:容積(ji):4-1000mL,材(cai)質:HDPE、PP,顏色:自(zi)然(ran)色(se)、棕(zong)色。
產(chan)品(pin)型(xing)號:209041
產(chan)品(pin)品(pin)牌(pai):Wheaton
更(geng)新時間(jian):2024-06-03
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1583
產(chan)品(pin)分(fen)類
Cassification
相(xiang)關文章
ARTICLES
詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
| 品(pin)牌(pai) | Wheaton | 貨(huo)號(hao) | 209041 |
|---|---|---|---|
| 規(gui)格(ge) | 包(bao) | 供(gong)貨(huo)周(zhou)期(qi) | 現貨(huo) |
| 主(zhu)要(yao)用(yong)途(tu) | 細胞培養 | 應用領域(yu) | 環保(bao),食(shi)品(pin)/農(nong)產(chan)品(pin),化工(gong),生物產(chan)業,制藥(yao)/生物制藥(yao) |
WHEATON塑(su)料防(fang)漏(lou)瓶的(de)特(te)點(dian):
采用(yong)高(gao)密度(du)或(huo)者低(di)密度(du)的(de)聚(ju)乙(yi)烯(xi)、聚(ju)丙(bing)烯(xi)材(cai)質。
棕色(se)或(huo)者自(zi)然(ran)色(se),細(xi)口或(huo)者廣口。
良好的雙密封(feng)蓋(gai)可防(fang)止漏(lou)液。
無(wu)漏(lou)傾倒口用於安詮清潔地(di)倒液,帶聚(ju)丙(bing)烯(xi)蓋(gai)。
Wheaton公司(si)坐(zuo)落(luo)在(zai)美國新澤西(xi)州(zhou)的Millville,是壹(yi)家具有(you)120多(duo)年(nian)生產(chan)經驗(yan)的實驗(yan)室設備制造(zao)商(shang),竭(jie)誠為(wei)全球用戶提供(gong)高(gao)品(pin)質生物培養產(chan)品(pin)及(ji)其(qi)解(jie)決方(fang)案。同時(shi),公司(si)擁有壹(yi)支(zhi)專業(ye)化的(de)售後服務(wu)團隊,以(yi)及(ji)時、專業(ye)、優質的服(fu)務(wu)解(jie)除您的(de)後顧之(zhi)憂。產(chan)品(pin)主(zhu)要(yao)包(bao)括:生物組織(zhi)研(yan)磨(mo)器(qi),細胞培養專用(yong)低(di)速磁力攪(jiao)拌(ban)裝(zhuang)置(zhi),滾(gun)瓶(ping)培養裝(zhuang)置(zhi),生物反(fan)應器,及生物制品(pin)儲(chu)存(cun)產(chan)品(pin)等。
WHEATON塑(su)料防(fang)漏(lou)瓶的(de)技術參(can)數(shu):
訂貨(huo)號(hao) | 容(rong)積(ji)(mL) | 材(cai)質 | 顏色 | 開(kai)口 | 直徑× 高(gao)度(mm) | 蓋(gai)規格(ge) | 數(shu)量(liang)/ 包(bao) | 數量(liang)/ 箱(xiang) |
209041 | 4 | HDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 16×38 | 13-425 | 12 | 72 |
209121 | 4 | HDPE | 棕色 | 窄口 | 16×38 | 13-425 | 12 | 72 |
209161 | 4 | PP | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 16×38 | 13-425 | 12 | 72 |
208923 | 8 | LDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 25×43 | 20-410 | 12 | 72 |
209043 | 8 | HDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 25×43 | 20-410 | 12 | 72 |
209123 | 8 | HDPE | 棕色 | 窄口 | 25×43 | 20-410 | 12 | 72 |
209163 | 8 | PP | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 25×43 | 20-410 | 12 | 72 |
208924 | 15 | LDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 25×56 | 20-410 | 12 | 72 |
209044 | 15 | HDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 25×56 | 20-410 | 12 | 72 |
209124 | 15 | HDPE | 棕色 | 窄口 | 25×56 | 20-410 | 12 | 72 |
209164 | 15 | PP | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 25×56 | 20-410 | 12 | 72 |
208925 | 30 | LDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 32×69 | 20-410 | 12 | 72 |
209045 | 30 | HDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 32×69 | 20-410 | 12 | 72 |
209125 | 30 | HDPE | 棕色 | 窄口 | 32×69 | 20-410 | 12 | 72 |
209165 | 30 | PP | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 32×69 | 20-410 | 12 | 72 |
209425 | 30 | LDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 廣口 | 33×69 | 28-410 | 12 | 72 |
209545 | 30 | HDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 廣口 | 33×69 | 28-410 | 12 | 72 |
209625 | 30 | HDPE | 棕色 | 廣口 | 33×69 | 28-410 | 12 | 72 |
209665 | 30 | PP | 自(zi)然(ran)色(se) | 廣口 | 33×69 | 28-410 | 12 | 72 |
208926 | 60 | LDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 39×84 | 20-410 | 12 | 72 |
209046 | 60 | HDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 39×84 | 20-410 | 12 | 72 |
209126 | 60 | HDPE | 棕色 | 窄口 | 39×84 | 20-410 | 12 | 72 |
209166 | 60 | PP | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 39×84 | 20-410 | 12 | 72 |
209426 | 60 | LDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 廣口 | 39×88 | 28-410 | 12 | 72 |
209546 | 60 | HDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 廣口 | 39×88 | 28-410 | 12 | 72 |
209626 | 60 | HDPE | 棕色 | 廣口 | 39×88 | 28-410 | 12 | 72 |
209666 | 60 | PP | 自(zi)然(ran)色(se) | 廣口 | 39×88 | 28-410 | 12 | 72 |
208927 | 125 | LDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 50×101 | 24-410 | 12 | 72 |
209047 | 125 | HDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 50×101 | 24-410 | 12 | 72 |
209127 | 125 | HDPE | 棕色 | 窄口 | 50×101 | 24-410 | 12 | 72 |
209167 | 125 | PP | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 50×101 | 24-410 | 12 | 72 |
209427 | 125 | LDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 廣口 | 51×98 | 38-410 | 12 | 72 |
209547 | 125 | HDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 廣口 | 51×98 | 38-410 | 12 | 72 |
209627 | 125 | HDPE | 棕色 | 廣口 | 51×98 | 38-410 | 12 | 72 |
209667 | 125 | PP | 自(zi)然(ran)色(se) | 廣口 | 51×98 | 38-410 | 12 | 72 |
208928 | 250 | LDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 61×129 | 24-410 | 12 | 72 |
209048 | 250 | HDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 61×129 | 24-410 | 12 | 72 |
209128 | 250 | HDPE | 棕色 | 窄口 | 61×129 | 24-410 | 12 | 72 |
209168 | 250 | PP | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 61×129 | 24-410 | 12 | 72 |
209428 | 250 | LDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 廣口 | 61×125 | 43-410 | 12 | 72 |
209548 | 250 | HDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 廣口 | 61×125 | 43-410 | 12 | 72 |
209628 | 250 | HDPE | 棕色 | 廣口 | 61×125 | 43-410 | 12 | 72 |
209668 | 250 | PP | 自(zi)然(ran)色(se) | 廣口 | 61×125 | 43-410 | 12 | 72 |
208929 | 500 | LDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 72×171 | 28-410 | 12 | 48 |
209049 | 500 | HDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 72×171 | 28-410 | 12 | 48 |
209129 | 500 | HDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 72×171 | 28-410 | 12 | 48 |
209169 | 500 | PP | 棕色 | 窄口 | 72×171 | 28-410 | 12 | 48 |
209429 | 500 | LDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 廣口 | 72×164 | 53-410 | 12 | 48 |
209549 | 500 | HDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 廣口 | 72×164 | 53-410 | 12 | 48 |
209629 | 500 | HDPE | 棕色 | 廣口 | 72×164 | 53-410 | 12 | 48 |
209669 | 500 | PP | 自(zi)然(ran)色(se) | 廣口 | 72×164 | 53-410 | 12 | 48 |
209050 | 1000 | HDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 91×210 | 38-430 | 6 | 24 |
209130 | 1000 | HDPE | 棕色 | 窄口 | 91×210 | 38-430 | 6 | 24 |
209170 | 1000 | PP | 自(zi)然(ran)色(se) | 窄口 | 91×210 | 38-430 | 6 | 24 |
209550 | 1000 | HDPE | 自(zi)然(ran)色(se) | 廣口 | 91×199 | 63-415 | 12 | 48 |
209630 | 1000 | HDPE | 棕色 | 廣口 | 91×199 | 63-415 | 12 | 48 |
產(chan)品(pin)咨詢(xun)
聯(lian)系我們(men)
合肥恩(en)派爾(er)貿易(yi)有限(xian)公司(si) 公司(si)地(di)址(zhi):安徽(hui)省合肥市(shi)高(gao)新區黃山路(lu)624號(hao)桑夏精英時(shi)代(dai)廣場507室 技術支(zhi)持(chi):化工(gong)儀(yi)器網掃(sao)壹(yi)掃 更(geng)多(duo)精彩(cai)
公眾號
小程(cheng)序(xu)
公眾號